- 質量穩(wěn)定:實行全過程質量監(jiān)控,細致入微,全方位檢測!
- 價格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開支,讓利于客戶!
- 交貨快捷:先進生產(chǎn)流水線,充足的備貨,縮短了交貨期!
- 銷售:021-66059666
- 傳真:021-39901228
- 技術:021-39900466
產(chǎn)品說明
Z41T、Z41W、Z41H 型 PN10~PN40 法蘭連接鐵制明桿閘閥:手動、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為銅合金(Z41T)、鑄鐵(Z41W)、Cr13 系不銹鋼(Z41H),公稱壓力 PN10~PN40,閥體材料為鑄鐵的閘閥。
產(chǎn)品性能參數(shù)
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質 |
---|---|---|---|---|
Z41T-10 | 10 | 1.0 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41T-16 | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41T-16Z | 16 | 1.6 | -20~120 | 水、非腐蝕性液體、飽和蒸汽 |
Z41T-16Q | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41W-10 | 10 | 1.0 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
CZ41W-16 | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41W-16Q | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-10 | 10 | 1.0 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-16 | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-16Q | 16 | 1.6 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-25Q | 25 | 2.5 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
Z41H-40Q | 40 | 4.0 | 0~200 | 水、蒸汽、油品 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品零部件材料
型號 | 材料 | ||
---|---|---|---|
閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 手輪 | |
Z41T-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41T-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41T-16Z | 鑄鐵 | 黃銅 | - |
Z41T-16Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41W-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
CZ41W-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41W-16Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41H-10 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41H-16 | 灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41H-16Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41H-25Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
Z41H-40Q | 球墨鑄鐵 | 不銹鋼 | 鑄鐵 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結構尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H關 | H開 | D0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 4×Φ18 | 20 | 3 | 295 | 346 | 180 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 4×Φ18 | 20 | 3 | 323 | 408 | 180 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 4×Φ18 | 22 | 3 | 377 | 465 | 200 |
100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 8×Φ18 | 22 | 3 | 433 | 542 | 200 |
125 | 255 | 250 | 210 | 184 | 8×Φ18 | 24 | 3 | 527 | 662 | 240 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 8×Φ23 | 24 | 3 | 596 | 754 | 240 |
200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 8×Φ23 | 26 | 3 | 772 | 984 | 320 |
250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 12×Φ23 | 28 | 3 | 904 | 1168 | 320 |
300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 12×Φ23 | 28 | 4 | 1045 | 1357 | 400 |
350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 16×Φ32 | 30 | 4 | 1177 | 1542 | 400 |
400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 16×Φ25 | 32 | 4 | 1345 | 1795 | 500 |
450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 20×Φ25 | 32 | 4 | 1510 | 1975 | 640 |
500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 20×Φ25 | 34 | 4 | 1615 | 2102 | 640 |
600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 20×Φ30 | 36 | 5 | 2120 | 2740 | 729 |
返回頁首 ⇑
產(chǎn)品外形及結構尺寸示意圖
返回頁首 ⇑
聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,Z41T、Z41W、Z41H 型 PN10~PN40 鐵制明桿閘閥性能參數(shù)、結構尺寸參數(shù)、價格等詳情,請聯(lián)系我們,電話:021-66059666。