上海滬工閥門廠(集團(tuán))有限公司
一、各類閥門的檢查和試驗項目
閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
檢查和試驗項目 | 殼體強度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | |
上密封性能 ① | √ | √ | - | - | - | - | - | - | |
鑄件質(zhì)量 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
連續(xù)無故障啟閉運行 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
最小閥體壁厚 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
內(nèi)腔清潔度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
最大啟閉力矩 | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | - | |
防靜電試驗 | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
耐火試驗 ② | - | - | - | √ | - | - | - | - | |
零部件檢查 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
流量試驗 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注釋:① 有上密封性能要求的閥門需進(jìn)行上密封試驗; ② 其他閥類有耐火要求也可以進(jìn)行耐火試驗。
閥類 | 安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 |
---|---|---|---|
檢查和試驗項目 | 殼體試驗 | 殼體試驗 | 殼體試驗 |
密封試驗 | 調(diào)壓性能 | 動作性能 | |
整定壓力偏差 | 壓力特征 | 熱凝結(jié)水排量 | |
排放壓力 | 流量特征 | 漏氣量 | |
開啟高度 | 連續(xù)無故障啟閉運行 | 排空氣能力 | |
力學(xué)特征 | 密封性能 | 連續(xù)無故障啟閉運行 | |
動作重復(fù)性 | 流量 | 鑄件質(zhì)量 | |
啟閉壓差 | 鑄件質(zhì)量 | 最高工作壓力 | |
排量 | 內(nèi)腔清潔度 | 最低工作壓力 | |
鑄件質(zhì)量 | 耐壓試驗 ① | 最高工作背壓 | |
內(nèi)腔清潔度 | - | 最大過冷度和最小過冷度 | |
- | - | 內(nèi)腔清潔度 |
注釋:① 耐壓試驗是對承受外壓的疏水閥零件(如浮球式疏水閥的球體等)的試驗。
三、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥出廠試驗及型式試驗項目
安全閥 | 減壓閥 | 疏水閥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 | 試驗項目 | 出廠 | 型式 |
殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ | 殼體強度 | √ | √ |
密封性能 | √ | √ | 密封性能 | √ | √ | 動作性能 | √ | √ |
整定壓力 | √ | √ | 調(diào)壓性能 | √ | √ | 最低工作壓力 | - | √ |
排放壓力 | √ | √ | 流量特征 | - | √ | 最高工作壓力 | - | √ |
啟閉壓差 | - | √ | 壓力特征 | - | √ | 最高背壓 | - | √ |
開啟高度 | - | √ | 流量 | - | √ | 排空氣能力 | - | √ |
機械特征 | - | √ | 連續(xù)運行試驗 | - | √ | 最大過冷度和最小過冷度 | - | √ |
排量 | - | √ | - | - | - | 漏氣量 | - | √ |
- | - | - | - | - | - | 熱凝結(jié)水排量 | - | √ |
四、閥門質(zhì)量等級評定的關(guān)鍵項目和主要項目 ① ②
閥類 | 閘閥 | 截止閥 | 節(jié)流閥 | 球閥 | 蝶閥 | 隔膜閥 | 旋塞閥 | 止回閥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體試驗 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
密封性能試驗 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | △ |
上密封試驗 ③ | △ | △ | - | - | - | - | - | - |
鑄件質(zhì)量 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
連續(xù)無故障啟閉運行 | △ | △ | - | △ | △ | △ | △ | - |
最小閥體壁厚 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
最大啟閉力矩 | - | ○ ④ | - | - | ○ | - | - | - |
閘板磨損余量 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
非加工中法蘭錯位 | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
閥體襯里材料 | - | - | - | - | - | ○ ⑤ | - | - |
膜片性能 | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
注釋:① △為關(guān)鍵項目;② ○為主要項目;③ 有上密封性能要求的閥門要進(jìn)行上密封試驗;④ 高壓平衡截止閥有此項要求;⑤ 適用于有襯里的隔膜閥。
五、安全閥、減壓閥和蒸汽疏水閥質(zhì)量等級評定的關(guān)鍵項目和主要項目 ① ②
安全閥 | 減壓閥 | 蒸汽疏水閥 | |||
---|---|---|---|---|---|
殼體試驗 | △ | 殼體強度 | △ | 殼體試驗 | △ |
密封試驗 | △ | 調(diào)壓性能 | △ | 動作性能 | △ |
開啟壓力偏差 | △ | 壓力特征 | △ | 耐壓試驗 ④ | △ |
排放壓力 | △ | 流量特征 | △ | 熱凝結(jié)水排量 | △ |
開啟高度 | △ | 鑄件質(zhì)量 | △ | 漏氣量 | △ |
機械特征 | △ | 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ | 排空氣能力 | △ |
動作重復(fù)性 | △ | 密封性能 | ○ | 鑄件質(zhì)量 | △ |
啟閉壓差 | △ | 內(nèi)腔清潔度 | ○ | 連續(xù)無故障啟閉運行 | △ |
彈簧 ③ | △ | - | - | 最高工作壓力 | ○ |
鑄件質(zhì)量 | △ | - | - | 最低工作壓力 | ○ |
內(nèi)腔清潔度 | ○ | - | - | 最高工作背壓 | ○ |
排量 | ○ | - | - | 最大過冷度 | ○ |
- | - | - | - | 內(nèi)腔清潔度 | ○ |
- | - | - | - | 澆冒扣殘留量 ⑤ | ○ |
- | - | - | - | 焊補后殘留量 ⑥ | ○ |
注釋:① △為關(guān)鍵項目;② ○為主要項目;③ 適用于彈簧式安全閥;④ 針對承受外壓的疏水閥零件,如浮球式蒸汽疏水閥的球體等;⑤⑥ 適用于機械型帶密閉浮子的蒸汽疏水閥。